Até a manhã desta segunda-feira (9), 44 municípios de todo o Brasil estavam bloqueados para recebimento do FPM. No Tocantins, cinco prefeituras estão com pendências e precisam se regularizar a tempo para garantir o recebimento do repasse. São elas: Araguacema, Araguanã, Chapada da Natividade, Colinas do Tocantins e Rio dos Bois.
Confira a lista:
Município | UF | Data do bloqueio |
|
SAO JOSE DA LAJE | AL | 05/12/2024 | Bloqueado |
MONTE ALEGRE DE GOIAS | GO | 28/11/2024 | Bloqueado |
SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO | GO | 28/11/2024 | Bloqueado |
BACURI | MA | 11/11/2024 | Bloqueado |
CARMO DO RIO CLARO | MG | 21/11/2024 | Bloqueado |
ACORIZAL | MT | 02/12/2024 | Bloqueado |
SAO FELIX DO ARAGUAIA | MT | 26/11/2024 | Bloqueado |
CUBATI | PB | 05/12/2024 | Bloqueado |
MAMANGUAPE | PB | 05/12/2024 | Bloqueado |
MONTEIRO | PB | 05/12/2024 | Bloqueado |
IGARASSU | PE | 05/12/2024 | Bloqueado |
LAGOA DO CARRO | PE | 05/12/2024 | Bloqueado |
OROCO | PE | 05/12/2024 | Bloqueado |
SAO JOSE DA COROA GRANDE | PE | 05/12/2024 | Bloqueado |
TAQUARITINGA DO NORTE | PE | 05/12/2024 | Bloqueado |
ANAHY | PR | 29/11/2024 | Bloqueado |
CENTENARIO DO SUL | PR | 02/12/2024 | Bloqueado |
MANOEL RIBAS | PR | 11/11/2024 | Bloqueado |
SALGADO FILHO | PR | 28/11/2024 | Bloqueado |
ARRAIAL DO CABO | RJ | 15/10/2024 | Bloqueado |
BARRA DO PIRAI | RJ | 22/11/2024 | Bloqueado |
CARAPEBUS | RJ | 09/10/2023 | Bloqueado |
ITAGUAI | RJ | 25/11/2024 | Bloqueado |
RIO DAS FLORES | RJ | 03/10/2024 | Bloqueado |
MONTE DAS GAMELEIRAS | RN | 05/12/2024 | Bloqueado |
PATU | RN | 05/12/2024 | Bloqueado |
PEDRA GRANDE | RN | 05/12/2024 | Bloqueado |
PEDRO VELHO | RN | 05/12/2024 | Bloqueado |
SERRA DE SAO BENTO | RN | 05/12/2024 | Bloqueado |
SITIO NOVO | RN | 05/12/2024 | Bloqueado |
FARROUPILHA | RS | 11/11/2024 | Bloqueado |
TAPERA | RS | 18/11/2024 | Bloqueado |
AMPARO DE SAO FRANCISCO | SE | 12/11/2024 | Bloqueado |
PORTO DA FOLHA | SE | 14/10/2024 | Bloqueado |
RIACHAO DO DANTAS | SE | 11/11/2024 | Bloqueado |
RIBEIROPOLIS | SE | 11/11/2024 | Bloqueado |
SANTANA DE SAO FRANCISCO | SE | 12/11/2024 | Bloqueado |
SAO DOMINGOS | SE | 11/11/2024 | Bloqueado |
UMBAUBA | SE | 11/11/2024 | Bloqueado |
ARAGUACEMA | TO | 28/11/2024 | Bloqueado |
ARAGUANÃ | TO | 12/11/2024 | Bloqueado |
CHAPADA DA NATIVIDADE | TO | 18/11/2024 | Bloqueado |
COLINAS DE TOCANTINS | TO | 25/11/2024 | Bloqueado |
RIO DOS BOIS | TO | 28/11/2024 | Bloqueado
|
O que é FPM
O FPM é considerado a principal fonte de receita de aproximadamente 80% dos municípios brasileiros. Trata-se de um repasse previsto na Constituição Federal, correspondente a 22,5% do que a União arrecada com Imposto de Renda (IR) e com Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
O valor recebido pelos municípios varia de acordo com o número de habitantes e, a cada ano, passa por uma atualização com base em dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Repasse extra de 1% de dezembro será creditado nesta segunda-feira (9)
Os Municípios irão receber até às 18h desta segunda-feira, 9 de dezembro, repasse adicional de 1% do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). A transferência prevista a ser partilhada entre os Entes locais é de R$ 8,6 bilhões. Essa é uma conquista permanente que resultou de uma luta de anos liderada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM).
Vale lembrar que o valor repassado é calculado a partir da arrecadação do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) e do Imposto de Renda (IR), contabilizado entre o início de dezembro de 2023 até o final de novembro deste ano. O montante deve ser repassado um dia antes da primeira cota do FPM para o mês de dezembro. Quando comparado com o mesmo repasse do ano passado, o adicional de 1% deste ano é superior em 15,61% ao que foi transferido em 2023 (R$ 7,45 bilhões).